Poradnie dekanalne
| DEKANAT | MIEJSCE PORADNI | KATECHEZA PRZEDŚLUBNA | PORADY DLA MAŁŻONKÓW |
|---|---|---|---|
| Bircza | Bircza | 1. niedziela godz. 12.00 | 1. niedziela godz. 13.00 |
| Błażowa | Błażowa | 2. wtorek godz. 18.00 | 2. wtorek godz. 18.00 |
| Brzozów | Humniska – Krzyżówka Brzozów | 1. niedziela godz. 14.00 2. niedziela godz. 15.00 | 1. niedziela godz. 14.00 2. niedziela godz. 15.00 |
| Domaradz | Blizne | 1. niedziela godz. 14.00 | 1. niedziela godz. 14.00 |
| Dubiecko | Dubiecko | 1. niedziela godz. 10.15 | – |
| Dukla | Dukla | ostatni czwartek godz. 18.00 | ostatni poniedziałek godz. 19.00 |
| Dynów | Dynów | 2. niedziela godz. 14.00 | – |
| Grabownica | Grabownica | 2. niedziela godz. 14.00 | 2. niedziela godz. 14.00 |
| Jaćmierz | Besko | 1. poniedziałek godz. 17.00 | 1. poniedziałek godz. 17.00 |
| Jarosław I | Jarosław – Kolegiata Jarosław – OO. Franciszkanie | 2. sobota godz. 15.30 2. czwartek godz. 17.00 | 2. sobota godz. 15.30 2. czwartek godz. 17.00 |
| Jarosław II | Jarosław – NMP Królowej Polski | 1. czwartek godz. 19.00 | wtorek godz. 17.00 |
| Jarosław III | Szówsko | 1. poniedziałek godz. 18.00 | – |
| Kalwaria Pacławska | Grochowce | 1. sobota godz. 18.00 | – |
| Kańczuga | Kańczuga | 1. sobota godz. 10.00 | 1. sobota godz. 10.00 |
| Krosno I | Krosno – Fara Krosno – OO. Franciszkanie | 2. niedziela godz. 14.00 3. środa godz. 17.00 | 2. niedziela godz. 14.0 – |
| Krosno II | Krosno – OO. Kapucyni | 2. sobota godz. 14.00 | 2. sobota godz. 14.00 |
| Krosno III | Krosno – św. Piotra i św. Jana | 2. piątek godz. 18.00 | 2. piątek godz. 18.00 |
| Lesko | Lesko | 1. sobota godz. 14.00 | po zgł. tel. 13 469 61 29 |
| Leżajsk I | Leżajsk – Fara Dębno | 2. czwartek godz. 18.45 po zgł. tel. 507 664 283 | – – |
| Leżajsk II | Leżajsk – OO. Bernardyni | 2. piątek godz. 18.00 | 2. piątek godz. 18.00 |
| Lutowiska | Czarna | 2. sobota godz. 14.30 | 2. sobota godz. 13.30 |
| Łańcut I | Łańcut – Fara Łańcut – św. Michała | 3. niedziela godz. 14.00 www | 1. czwartek godz. 17.00 www |
| Łańcut II | Łańcut – Podzwierzyniec Kraczkowa | 3. sobota godz. 15.00 2. sobota godz. 15.00 po zgł. tel. 667 394 409 | 3. sobota godz. 15.00 2. sobota godz. 15.00 po zgł. tel. 667 394 409 |
| Miejsce Piastowe | Miejsce Piastowe | 2. poniedziałek godz. 16.00 | 1. i 3. czwartek godz. 16.00-18.00 |
| Pruchnik | Pruchnik | 3. niedziela godz. 10.15 | 3. niedziela godz. 10.15 |
| Przemyśl I | Przemyśl – Archikatedra | 1. poniedziałek godz. 17.00 | 1. poniedziałek godz. 17.00 |
| Przemyśl II | Przemyśl – Salezjanie | 2. czwartek godz. 18.00 | 2. czwartek godz. 18.00 |
| Przemyśl III | Przemyśl – Błonie Kalników | 1. poniedziałek godz. 18.00 3. piątek godz. 17.00 po zgł. tel. 609 816 627 | 1. poniedziałek godz. 18.00 3. piątek godz. 17.00 po zgł. tel. 609 816 627 |
| Przeworsk I | Przeworsk – Fara Gniewczyna | 1. poniedziałek godz. 16.00 2. sobota godz. 18.00 | 1. poniedziałek godz. 17.00 – |
| Przeworsk II | Zarzecze Przeworsk – OO. Bernardyni | 1. środa po Mszy św. wieczornej 3. czwartek godz. 17.30 | 1. środa po Mszy św. wieczornej 2. czwartek godz. 17.00 |
| Radymno I | Radymno | 2. poniedziałek godz. 18.30 | 2. poniedziałek godz. 18.30 |
| Radymno II | Miękisz Stary | 1. poniedziałek godz. 17.00 po zgł. tel. 16 626 51 31 | – |
| Rymanów | Rymanów | 3. niedziela godz. 14.00 | 3. niedziela godz. 14.00 |
| Rzepedź | Tarnawa Górna | 2. środa godz. 17.00 | 2. środa godz. 17.00 |
| Sanok I | Sanok – OO. Franciszkanie | 1. poniedziałek godz. 17.00 | – |
| Sanok II | Sanok – Posada | 2. poniedziałek godz. 17.00 | 2. poniedziałek godz. 16.00 |
| Sieniawa | Sieniawa | 1. poniedziałek godz. 16.00 | 1. poniedziałek godz. 16.00 |
| Solina | Myczków | po ogł. w dekanacie | – |
| Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne – św. Józefa | ostatnia sobota godz. 16.00 | ostatnia sobota godz. 16.00 |
| Żołynia | Brzóza Stadnicka Rakszawa | 1. poniedziałek godz. 18.00 tok indywidualny po zgł. tel. 609 515 489 | – – |
| Żurawica | Żurawica – ul. św. Józefa 4 | 3. czwartek godz. 18.00 | 3. czwartek godz. 18.00 |
